SZ9有載調(diào)壓電力變壓器
具體介紹:
本公司生產(chǎn)的SZ9系列有載調(diào)壓電力變壓器,應(yīng)用CAD手段,設(shè)計(jì)好、結(jié)構(gòu)合理、選料精良,各項(xiàng)指標(biāo)符合GB1094/1996《電力變壓器》和GB/T6451/1999《三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求》標(biāo)準(zhǔn),處于目前國(guó)內(nèi)高水平。可廣泛應(yīng)用于城鄉(xiāng)工農(nóng)業(yè)電網(wǎng),對(duì)節(jié)能和環(huán)境保護(hù)有重要意義。本產(chǎn)品鐵心片的疊積方式呈階梯狀,改變了傳統(tǒng)的鐵心疊積老工藝,改善了鐵心內(nèi)部的磁路分布,從而使空載損耗、空載電流和噪聲,比傳統(tǒng)型疊積方式鐵心的變壓器分別降低20%,負(fù)載損耗下降10%。
主要功能和特點(diǎn):
可靠性高、性能水平好、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理。
鐵芯采用階梯的三級(jí)接縫,表面涂刷固化漆,以降低損耗和噪聲。
繞組結(jié)構(gòu)新型,油道設(shè)計(jì)合理,采用新的絕緣結(jié)構(gòu),提高機(jī)械強(qiáng)度和抗短路能力。
油箱形式多樣、美觀、大方。
| ||||||||||||
型號(hào) TYPE
| 容量 Capacity (KVA)
| 電壓組合 Valtage | 損耗 Loss(W) | 短路阻抗 lmpedence Voltage
| 空載電流 No-load Current
| 聯(lián)結(jié)組 標(biāo)號(hào) Connction
| 重量 Weight() | 外形尺寸 Overall dimension L×W×H (mm)
| 軌距 Ganuge (mm)
| |||
高壓 HV (KV) |
低壓 LV (KV) |
空載 No-load (W) |
負(fù)載 Load (W) |
油重 Oil
|
總重 Total
| |||||||
SZ9-200/10 | 200 | 6 6.3
10.5 11 ±4×2.5% | 0.4 | 440 | 3250 | 4 | 1.8 | Yyn0 | 420 | 1570 | 1400×1140×1650 | 550 |
SZ9-250/10 | 250 | 530 | 3700 | 1.7 | 440 | 1600 | 1420×1130×1710 | 550 | ||||
SZ9-315/10 | 315 | 630 | 4410 | 1.6 | 475 | 1660 | 1540×1200×1760 | 660 | ||||
SZ9-400/10 | 400 | 750 | 5400 | 1.5 | 510 | 2025 | 1640×1210×1860 | 660 | ||||
SZ9-500/10 | 500 | 880 | 6450 | 1.4 | 550 | 2200 | 1660×1215×1860 | 660 | ||||
SZ9-630/10 | 630 | 1120 | 7650 | 4.5 | 1.3 | 640 | 2670 | 2200×1360×1960 | 660 | |||
SZ9-800/10 | 800 | 1330 | 9350 | 1.2 | 1100 | 4240 | 2300×1600×2600 | 820 | ||||
SZ9-1000/10 | 1000 | 1540 | 11000 | 1.1 | 1090 | 4520 | 2630×1700×2660 | 820 | ||||
SZ9-1250/10 | 1250 | 1880 | 13050 | 1 | 1280 | 5210 | 2660×1820×2710 | 820 | ||||
SZ9-1600/10 | 1600 | 2400 | 15600 | 0.9 | 1800 | 6530 | 2750×1680×2720 | 1070 | ||||
SZ9-2000/10 | 2000 | 2700 | 18500 | 0.8 | 1420 | 6090 | 2800×2230×2740 | 1070 | ||||
SZ9-1000/35 | 1000 | 35 38.5 ±3×2.5% | 11 10.5 10 6.3 6 | 1800 | 10500 | 6.5 | 1.2 | Yd11 | 1760 | 5210 | 3150×1890×2710 | 1070 |
SZ9-1250/35 | 1250 | 2200 | 12000 | 1.2 | 2010 | 6080 | 3510×2040×2710 | 1070 | ||||
SZ9-1600/35 | 1600 | 2600 | 15500 | 1.1 | 1920 | 6630 | 3560×2070×2740 | 1070 | ||||
SZ9-2000/35 | 2000 | 2800 | 20000 | 0.8 | 2160 | 7435 | 3680×2050×2850 | 1070 | ||||
SZ9-2500/35 | 2500 | 3300 | 22500 | 0.8 | 2580 | 8240 | 3780×2215×2820 | 1070 | ||||
SZ9-3150/35 | 3150 | 4000 | 26000 | 7 | 0.75 | 2410 | 9035 | 3210×2600×3005 | 1070 | |||
SZ9-4000/35 | 4000 | 4800 | 30000 | 0.75 | 2960 | 11180 | 4160×2320×3200 | 1070 | ||||
SZ9-5000/35 | 5000 | 5800 | 34200 | 0.7 | 3050 | 12480 | 4210×2510×3300 | 1070 | ||||
SZ9-6300/35 | 6300 | 7100 | 39000 | 7.5 | 0.7 | 4050 | 15900 | 4310×3000×3220 | 1475 | |||
SZ9-8000/35 | 8000 | 9800 | 42750 | 0.75 | 4200 | 17130 | 4500×3000×3770 | 1475 | ||||
SZ9-10000/35 | 10000 | 11600 | 50550 | 0.75 | YNd11 | 7475 | 25230 | 4500×3300×3800 | 1475 | |||
SZ9-12500/35 | 12500 | 13650 | 59850 | 8 | 0.7 | 8010 | 27000 | 4520×3350×3850 | 1475 | |||
SZ9-16000/35 | 16000 | 8610 | 28860 |
版權(quán)所有:南昌變壓器有限責(zé)任公司 地 址:江西省南昌市新建縣樂化鎮(zhèn) 郵 編:330114 贛ICP備16002113號(hào)-1
電話:0791-83825100 郵箱 : ncbyqyxzrgs@163.com
技術(shù)支持: